表1 記述統計量
 平均値標準偏差最小値最大値
夫の所得12.256532.61933-0.1612712.80164
夫婦以外の所得1.867944.42554-0.1612713.56185
金融資産6.203951.60017-0.1612710.39663
持ち家ダミー0.705890.455650.000001.00000
住宅ローン2.54473.2647-0.1612710.55531
消費者金融1.329512.04929-0.161279.49138
負債3.331103.09992-0.1612710.55531
6歳以下の子供の有無0.292360.454860.000001.00000
3歳以下の子供の有無0.192970.394630.000001.00000
母親同居の有無0.169170.374910.000001.00000
世帯人員数3.701571.211322.0000010.00000
年齢41.510759.2698920.0000059.00000
年齢の2乗1809.07079776.67625400.000003481.00000
鉱工業生産指数93.139086.2015085.00000116.700000
有効求人倍率0.610970.239440.172231.28297



表2 Multinominal Logit と Nested Logit モデル
Multinominal Logit と Nested Logit モデル
 パート・求職非就業
定数項 1.714 (3.658) 5.586 (13.705)
夫の所得 0.0332 (4.562) 0.0496 (8.135)
夫婦以外の所得 -0.00489 (-1.224) -0.263 (-7.041)
金融資産 -0.0961 (-8.697) -0.0198 (-1.873)
実物資産 -0.0121 (-2.335) -0.0148 (-3.162)
住宅ローン -0.0170 (-2.957) -0.0400 -7.614
消費者金融 -0.0141 (-1.782) -0.0970 (-13.077)
6歳以下の子供の有無 -0.230 (-4.277) 1.173 (25.113)
母親同居の有無 -0.973 (-19.388) -1.0580 (-23.069)
世帯人員数 0.183 (9.715) 0.128 (7.359)
年齢 0.0136 (0.642) 0.237 (-12.978)
年齢の2乗 -0.0000799 (-0.318) 0.00323 (14.832)
鉱工業生産指数 -0.0142 (-5.141) -0.00322 (-1.306)
有効求人倍率 -1.206 (-17.580) -1.821 (-28.898)

Nested Logit モデル
 パート・求職非就業
定数項 2.292 (2.114) 5.493 (12.821)
夫の所得 0.0343 (4.472) 0.087 (7.573)
夫婦以外の所得 -0.00720 (-1.285) -0.0251 (-5.811)
金融資産 -0.0885 (-5.069) -0.0248 (-1.842)
実物資産 -0.0126 (-2.452) -0.0146 (-3.078)
住宅ローン -0.0195 (-2.814) -0.0385 (-6.725)
消費者金融 -0.0225 (-1.336) -0.0914 (-7.492)
6歳以下の子供の有無 -0.0705 (-0.244) 1.093 (7.464)
母親同居の有無 -0.981 (-19.314) -1.054 (-23.113)
世帯人員数 0.178 (8.933) 0.132 (7.243)
年齢 -0.0152 (-0.282) -0.223 (-7.215)
年齢の2乗 0.000297 (0.427) 0.00304 (7.616)
鉱工業生産指数 -0.0130 (-3.915) -0.00390 (-1.419)
有効求人倍率 -1.264 (-9.629) -1.783 (-18.720)
 0.171 (0.565)
対数尤度-29573.3
MLRATIO0.23083
カッコ内は漸近的t値。


表3 マージナル効果